
Compact SUV EV · e-Platform 3.0 · 2026
BYD ATTO 2
พร้อมไปในทุกเส้นทางของคุณ
ราคาเริ่มต้น
฿629,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿7,609/เดือน
ระยะทางวิ่ง
410 km
0-100 km/h
7.9 วินาที
กำลังสูงสุด
130 kW
แรงบิดสูงสุด
290 Nm
แบตเตอรี่
51.13 kWh
รุ่นย่อย
เลือกรุ่นที่ใช่
Premium
฿659,900
0-100 km/h
7.9 วินาที
ระยะทาง NEDC
410 km
กำลังสูงสุด
130 kW
แรงบิดสูงสุด
290 Nm
แบตเตอรี่
51.13 kWh
วิดีโอแนะนำ BYD ATTO 2
ดีไซน์
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ




สีภายนอก
แกลเลอรี
ดีไซน์รอบคันพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์






Dragon Face
กระจังหน้าดีไซน์ Dragon Face เอกลักษณ์ของ ATTO 2

คอมแพ็กต์ SUV ไฟฟ้า
พร้อมไปในทุกเส้นทางของคุณ
คอมแพ็กต์ SUV ไฟฟ้าที่ผสานดีไซน์โดดเด่น ความคล่องตัว และการใช้งานจริงในทุกวัน

ดีไซน์เอกลักษณ์
ดีไซน์ DRAGON FACE
เส้นสายภายนอกลื่นไหลแต่หนักแน่น สร้างบุคลิกชัดเจนจากทุกมุมมอง

เทคโนโลยีหลัก
e-PLATFORM 3.0 + BLADE BATTERY
ยกระดับสมรรถนะ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสำหรับรถ EV เจเนอเรชันใหม่
ข้อมูลสเปก
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic · Premium
ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ความยาว (มิลลิเมตร) | 4,310 | 4,310 |
| ความกว้าง (มิลลิเมตร) | 1,830 | 1,830 |
| ความสูง (มิลลิเมตร) | 1,675 | 1,675 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,620 | 2,620 |
| ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) | 170 | 170 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.25 | 5.25 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,555 | 1,555 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,965 | 1,965 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ (ลิตร) | 380 / 1,320 | 380 / 1,320 |
สมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 130 | 130 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 290 | 290 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) | 7.9 | 7.9 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 410 | 410 |
| ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | แม็คเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม | แม็คเฟอร์สันสตรัท / ทอร์ชันบีม |
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 51.13 | 51.13 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | ||
| รองรับหัวชาร์จ AC Type 2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 7 | 7 |
| รองรับหัวชาร์จ DC CCS2 สูงสุด (กิโลวัตต์) | 82 | 82 |
| ระบบจ่ายไฟจากรถสู่อุปกรณ์ภายนอก (V2L) | ||
| ระบบเบรกพร้อมชาร์จพลังงานกลับ |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ||
| เซนเซอร์ช่วยจอดด้านหน้า | ||
| เซนเซอร์ช่วยจอดด้านหลัง | ||
| ระบบเตือนออกนอกเลน / ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (LDW / AEB) | ||
| BSD / RCTA / RCTB / DOW | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน / ระบบช่วยขับอัจฉริยะ (ACC / ICC) | ||
| ระบบจดจำป้ายจราจร / ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (TSR / ISLC) | ||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Premium |
|---|---|---|
| หน้าจอระบบมัลติมีเดีย | 10.1 นิ้ว | 12.8 นิ้ว |
| ระบบลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
| รองรับ Apple CarPlay / Android Auto แบบไร้สาย | ||
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / อังกฤษ | ||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย | ||
| NFC Card / Digital Key | ||
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ OTA |
ไฟแนนซ์
ตารางผ่อน BYD ATTO 2
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿8,941
ราคารถ฿629,900
เงินดาวน์฿125,980
ยอดจัด฿503,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿32,542
ทดลองขับ
นัดทดลองขับ BYD ATTO 2
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD ATTO 2
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic 629,900 บาท · Premium 659,900 บาท พร้อมโปรโมชันล่าสุดจากทีมที่ปรึกษา
