
DM-i Super Hybrid SUV · Blade Battery · 2026
BYD SEALION 6 DM-i
EFFICIENCY UNLEASHED
ราคาเริ่มต้น
฿879,900
ผ่อนเริ่มต้น
฿9,935/เดือน
System Power
160 kW
Max Torque
300 Nm
Battery
18.3 kWh
AC Charging
6.6 kW
DC Charging
18 kW
Variants
เลือกรุ่นที่ใช่
Premium
฿999,900
ระบบขับเคลื่อน
FWD
0-100 km/h
8.5 sec
ระยะทาง NEDC
104 km
กำลังรวมสูงสุด
160 kW
แบตเตอรี่
18.3 kWh
ชาร์จเร็ว
DC 18 kW
BYD SEALION 6 DM-i - Official Film
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ



Exterior Colour
Gallery
ตอบโจทย์โดดเด่นไม่เหมือนใคร












กระจกมองข้างพร้อม NFC
ระบบกุญแจการ์ด NFC ในตัวกระจกมองข้าง รุ่น EXTENDED

Safety Technology
BLADE BATTERY
นวัตกรรมแบตเตอรี่เอกสิทธิ์เฉพาะของ BYD ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความทนทาน พร้อมรองรับการใช้งานทุกวันอย่างมั่นใจ

Premium Experience
SMART CONNECTED CABIN
หน้าจอขนาดใหญ่ ระบบความบันเทิงครบ และฟีเจอร์ช่วยขับที่ยกระดับความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมือง

Exterior & Interior
OCEAN SERIES DESIGN
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ดีไซน์ OCEAN SERIES ผ่านเส้นสายภายนอกที่โฉบเฉี่ยวและห้องโดยสารที่เน้นความพรีเมียม ใช้งานง่าย และรองรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Dynamic · Premium · Extended
ขนาดและมิติ
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| ความยาว (มม.) | 4,775 | 4,775 | 4,775 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| ความสูง (มม.) | 1,670 | 1,670 | 1,670 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มม.) | 1,630 / 1,630 | 1,630 / 1,630 | 1,630 / 1,630 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (มม.) | 180 | 180 | 180 |
| ความสูงใต้ท้องรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มม.) | 150 | 150 | 150 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 425 | 425 | 425 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 1,850 | 1,850 | 1,930 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 2,260 | 2,260 | 2,340 |
ระบบส่งกำลัง
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 145 | 145 | 145 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 300 | 300 | 300 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร | เครื่องยนต์ Xiao Yun ออกแบบเฉพาะปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร |
| กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) | 72 | 72 | 72 |
| แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ (นิวตัน-เมตร) | 122 | 122 | 122 |
| กำลังรวมสูงสุด (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | 160 |
| แรงบิดรวมสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 300 | 300 | 300 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 | 60 |
สมรรถนะ
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 18.3 | 18.3 | 26.6 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 104 | 104 | 150 |
ระบบการชาร์จ
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (กำลังสูงสุด 6.6 kW) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 18 kW) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 55 kW) | |||
| ระบบ V to L (Vehicle to Load) | |||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ V to L (Vehicle to Load) | |||
| ระบบเบรกพร้อมระบบชาร์จพลังงานกลับอัตโนมัติ (Regenerative Braking) |
ช่วงล่างและอุปกรณ์
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท | แม็คเฟอร์สันสตรัท |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
| ล้ออัลลอย | 19 นิ้ว | 19 นิ้ว | 19 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | |||
| อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | |||
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | |||
| ระบบปรับระดับความสูงของไฟหน้าด้วยตนเอง | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | |||
| ไฟตัดหมอกด้านหลัง | |||
| ระบบไฟเลี้ยวด้านหลังแบบ Sequential | |||
| ไฟเบรกบนดวงที่ 3 แบบ LED | |||
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามิก | |||
| ราวหลังคา | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | |||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ | |||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | |||
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | |||
| ไฟส่องพื้นบริเวณภายนอกกระจกมองข้าง | |||
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | |||
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | |||
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | |||
| กระจกเปิดปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | |||
| พวงมาลัยแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | |||
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | |||
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD (นิ้ว) | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | |||
| ช่องเก็บแว่นตา | |||
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังสังเคราะห์ | |||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | |||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | |||
| เบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบระบายอากาศ | |||
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | |||
| พนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งโดยสารด้านหลัง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | |||
| ระบบปรับองศาพนักพิงเบาะโดยสารตอนหลัง | |||
| คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | |||
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | |||
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | |||
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | |||
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Lights) | |||
| ไฟส่องแผนที่ด้านหน้า แบบ LED | |||
| ไฟส่องแผนที่ด้านข้างสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง แบบ LED | |||
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX |
มัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย 12.8 นิ้ว | |||
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย 15.6 นิ้ว | |||
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | |||
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto | |||
| วิทยุ FM | |||
| ลำโพง 9 ตำแหน่ง | |||
| ระบบเครื่องเสียง Infinity พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง | |||
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ | |||
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | |||
| BYD Store | |||
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | |||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | |||
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) | |||
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | |||
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | |||
| BYD Digital Key | |||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย 2 ตำแหน่ง (กำลังสูงสุด 15W) | |||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W) | |||
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน | |||
| ช่องระบายอากาศด้านหลัง | |||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | |||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบผ่อนแรง และดึงกลับอัตโนมัติ | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบผ่อนแรง และดึงกลับอัตโนมัติ | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | |||
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | |||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | |||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |||
| ตัวล็อคเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตู | |||
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | |||
| ระบบช่วยเสริมแรงเบรกอัจฉริยะ (HBB) | |||
| ระบบช่วยกระจายแรงเบรกอัจฉริยะ (HBA) | |||
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | |||
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CC) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | |||
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | |||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | |||
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | |||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | |||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | |||
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | |||
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | |||
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | |||
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | |||
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) |
สีภายนอกและสีภายใน
| รายการ | Dynamic | Premium | Extended |
|---|---|---|---|
| สีเทา Harbour Grey | |||
| สีขาว Horizon White | |||
| สีดำ Quantum Black | |||
| สีภายใน สีดำ / สีน้ำตาล | |||
| สีภายใน สีดำ |
Finance
ตารางผ่อน BYD SEALION 6 DM-i
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿12,490
ราคารถ฿879,900
เงินดาวน์฿175,980
ยอดจัด฿703,920
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿45,457
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD SEALION 6 DM-i
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEALION 6 DM-i
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
Dynamic 879,900 บาท · Extended 969,900 บาท · Premium 999,900 บาท พร้อมโปรโมชันล่าสุดจากทีมที่ปรึกษา
