
Electric SUV · e-Platform 3.0 · 2026
BYD SEALION 7
UPGRADE YOUR EVERY DRIVE
ราคาเริ่มต้น
฿1,199,000
ผ่อนเริ่มต้น
฿17,019/เดือน
ระยะทางสูงสุด
567 km
0-100 km/h
6.7 sec
กำลังสูงสุด
230 kW
แบตเตอรี่
82.5 kWh
ชาร์จเร็ว
DC 150 kW
Variants
เลือกรุ่นที่ใช่
Premium
฿1,264,900
0-100 km/h
6.7 sec
ระยะทาง NEDC
567 km
กำลังสูงสุด
230 kW
แบตเตอรี่
82.5 kWh
ชาร์จเร็ว
DC 150 kW
Design
เลือกสีที่ใช่สำหรับคุณ
* สี Shark Grey มีเฉพาะรุ่น AWD Performance เท่านั้น






สีภายนอก
Gallery
โดดเด่นและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ





Ocean-X Face
ด้านหน้าออกแบบด้วยแนวคิด Ocean-X Face เพื่อเสริมความสปอร์ตให้ตัวรถ

Safety Technology
BLADE BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความปลอดภัย ความทนทาน และประสิทธิภาพในการใช้งานประจำวัน

BYD SEALION 7
LIFE IN MOTION
SUV ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผสานสมรรถนะ การชาร์จ และความสะดวกสบายไว้ในคันเดียว

Smart Urban Living
INFOTAINMENT & LIFESTYLE
ปลุกทุกความตื่นเต้นเร้าใจ ด้วยสุนทรียภาพของการขับขี่ เหนือระดับตลอดการเดินทางด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ล้ำสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริง
Tech Spec
ข้อมูลเทคนิค
Premium · AWD Performance · AWD Ultimate
ขนาดและน้ำหนัก
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ความยาว (มม.) | 4,830 | 4,830 | 4,830 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| ความสูง (มม.) | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มม.) | 1,660 / 1,660 | 1,660 / 1,660 | 1,660 / 1,660 |
| ระยะฐานล้อ (มม.) | 2,930 | 2,930 | 2,930 |
| ความสูงใต้ท้องรถไม่รวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (มม.) | 160 | 160 | 160 |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้า (ลิตร) | 58 | 58 | 58 |
| ความจุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้าย (ลิตร) | 520 | 520 | 520 |
| น้ำหนักรถเปล่า (กก.) | 2,225 | 2,340 | 2,435 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 2,635 | 2,750 | 2,845 |
ระบบส่งกำลัง
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อนสี่ล้อ |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า | มอเตอร์อะซิงโครนัส | มอเตอร์อะซิงโครนัส | |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (กิโลวัตต์) | 160 | 160 | |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหน้า (นิวตัน-เมตร) | 310 | 310 | |
| ประเภทชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร (PMS) |
| กำลังสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (กิโลวัตต์) | 230 | 230 | 230 |
| แรงบิดสูงสุดชุดมอเตอร์ไฟฟ้าหลัง (นิวตัน-เมตร) | 380 | 380 | 380 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 230 | 390 | 390 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 380 | 690 | 690 |
| อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) | 6.7 | 4.5 | 4.5 |
ระบบกันสะเทือน ระบบเบรก ล้อและยาง
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ | ปีกนกคู่ |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ | มัลติลิงก์ |
| ระบบกันสะเทือนปรับอัตโนมัติตามความเร็วแบบ FSD | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องและรูระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องและรูระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องและรูระบายอากาศ |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายอากาศ |
| คาลิปเปอร์เบรก (สีพิเศษ) | สีแดง | สีแดง | |
| ล้ออัลลอย (นิ้ว) | 19 | 20 | 20 |
| ขนาดยาง | ด้านหน้า: 235/50 R19, ด้านหลัง: 255/45 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน |
ระบบการชาร์จ
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
| ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) | 82.5 | 82.5 | 91.3 |
| ระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าสูงสุด ตามมาตรฐาน NEDC (กิโลเมตร) | 567 | 542 | 600 |
| สายชาร์จแบบพกพา (Mode 2) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 (กำลังสูงสุด 11 kW) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 150 kW) | |||
| รองรับหัวชาร์จแบบ DC CCS2 (กำลังสูงสุด 230 kW) | |||
| ระบบ V to L (Vehicle to Load) | |||
| อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบ V to L |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | |||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | |||
| ฟังก์ชันหน่วงเวลาการปิดไฟหน้า Follow-Me-Home | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | |||
| ไฟตัดหมอกหลัง | |||
| ระบบไฟเลี้ยวแบบ Sequential | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | |||
| หลังคากระจกแบบพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | |||
| มือจับประตูไฟฟ้าแบบเก็บได้ | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้า | |||
| ประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี | |||
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติและปรับองศาไฟฟ้า พร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | |||
| กระจกมองข้างปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | |||
| ระบบบันทึกตำแหน่งกระจกมองข้าง | |||
| กระจกเปิดปิดอัตโนมัติแบบสัมผัสสวิตช์ครั้งเดียวพร้อมระบบป้องกันการหนีบ | |||
| กระจกด้านหน้าเก็บเสียงแบบสองชั้น | |||
| กระจกหลังพร้อมระบบทำความร้อนไล่ฝ้า | |||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าอัตโนมัติ แบบไร้โครงเหล็ก |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน | |||
| ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
| ระบบแสดงผลบนกระจกหน้า (W-HUD) | |||
| หน้าจอเรือนไมล์ผู้ขับขี่แบบ LCD (นิ้ว) | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
| ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | |||
| เบาะนั่งแบบหุ้มหนังแท้ | |||
| เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง | |||
| พนักพิงผู้ขับขี่ดันหลังไฟฟ้า 4 ทิศทาง | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | |||
| เบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ | |||
| ระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งเบาะคนขับ | |||
| Welcome seat เบาะที่นั่งผู้ขับขี่ | |||
| ระบบปรับองศาพนักพิงเบาะโดยสารตอนหลัง | |||
| พนักพิงเบาะโดยสารด้านหลังพับแบบ 60/40 | |||
| ที่วางแก้วด้านหน้าแบบปรับระดับได้ | |||
| ที่พักแขนด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ช่อง | |||
| กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ | |||
| ชายบันไดเหล็กกันรอยขีดข่วน | |||
| ที่บังแดดด้านหน้าพร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | |||
| ระบบแสงไฟในห้องโดยสารปรับตามจังหวะ (RGB Dynamic Mood Light) | |||
| ไฟส่องแผนที่แบบ LED | |||
| ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | |||
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX |
ระบบมัลติมีเดียและความสะดวกสบาย
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| วิทยุ FM | |||
| รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | |||
| รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto | |||
| หน้าจอสัมผัสระบบมัลติมีเดีย 15.6 นิ้ว | |||
| เครื่องเสียง DYNAUDIO พร้อมลำโพง 12 ตำแหน่ง | |||
| ระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย | |||
| มิวสิคสตรีมมิ่ง | |||
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ช่อง USB-C และ USB-A อย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | |||
| ระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | |||
| ระบบกุญแจแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ NFC (NFC Card) | |||
| BYD Digital Key | |||
| ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (กำลังสูงสุด 50W) | |||
| ช่องจ่ายไฟ 12V | |||
| ระบบกรองฝุ่น PM2.5 แบบประสิทธิภาพสูง (CN95) | |||
| ระบบกรองอากาศ IONIZER | |||
| ระบบปรับอากาศแบบ 2 โซน | |||
| ช่องปรับอากาศตรงกลางด้านหลัง | |||
| เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับ BYD app และ OTA | |||
| รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต (OTA) |
ระบบความปลอดภัย
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ฝั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
| ถุงลมนิรภัยระหว่างคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง - ผู้โดยสารด้านหลัง | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 จังหวะ | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลัง ซ้าย-ขวา แบบผ่อนแรง และดึงกลับอัตโนมัติ | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย ด้านหน้าและด้านหลัง | |||
| กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | |||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | |||
| เซนเซอร์ช่วยตรวจจับวัตถุด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |||
| ระบบล็อกประตูป้องกันเด็กไฟฟ้า | |||
| ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) | |||
| ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC) | |||
| ระบบช่วยเบรกอัจฉริยะ | |||
| ระบบช่วยป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ (TCS) | |||
| ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก (EBD) | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน (HHC) | |||
| ระบบช่วยควบคุมการไหลของรถอัตโนมัติ (AVH) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอัจฉริยะ (ICC) | |||
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB) | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW) | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกช่องทางเดินรถ (LDP) | |||
| ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถฉุกเฉิน (ELKA) | |||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW) | |||
| ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW) | |||
| ระบบจดจำป้ายสัญญาณจราจร (TSR) | |||
| ระบบแจ้งเตือนจำกัดความเร็วอัจฉริยะ (ISLW) | |||
| ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัจฉริยะ (ISLC) | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านในจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTA) | |||
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านในจุดอับสายตาด้านหน้า (FCTB) | |||
| ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | |||
| ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB) | |||
| ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD) | |||
| ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตู (DOW) | |||
| ระบบช่วยเปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HMA) | |||
| ระบบช่วยแจ้งเตือนอันตรายจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ (DMS) | |||
| ระบบควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ (ITAC) |
สีภายนอกและสีภายใน
| รายการ | Premium | AWD Performance | AWD Ultimate |
|---|---|---|---|
| สีขาว Horizon White | |||
| สีดำ Quantum Black | |||
| สีเทา Space Grey | |||
| สีเทา Shark Grey | |||
| สีแดง Solar Red | |||
| สีม่วง Pulse Purple | |||
| สีภายใน สีดำ | |||
| สีภายใน สีฟ้า |
Finance
ตารางผ่อน BYD SEALION 7
คำนวณค่างวดที่เหมาะกับคุณได้ทันที
คำนวณค่างวดผ่อนรถ BYD
ประมาณการแบบลดต้นลดดอก อัตราดอกเบี้ยจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินและเงื่อนไขอนุมัติ
ค่างวดต่อเดือนโดยประมาณ
฿17,019
ราคารถ฿1,199,000
เงินดาวน์฿239,800
ยอดจัด฿959,200
จำนวนงวด60 งวด
ดอกเบี้ยรวม฿61,942
Test Drive
นัดทดลองขับ BYD SEALION 7
บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานพร้อมดูแลทุกขั้นตอน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ BYD SEALION 7
รวมคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD
รุ่น Premium ราคา 1,264,900 บาท รุ่น AWD Performance ราคา 1,364,900 บาท และรุ่น AWD Ultimate ราคา 1,349,900 บาท มีโปรโมชันเป็นระยะ
